| Page :1 |
|
||||||
| Couleur | Appellation | Description du lot | Millésime | Mise à Prix | Prix actuel du lot | Clôture |
| Red | Divers | 5 Bottle Bordeaux | 1998 | 30€ | -€ | |
| Red | Divers | 1 Bottle Bordeaux Médoc Lalande & Co |
1942 | 85€ | 85€ | |
| Red | Divers | 5 Bottle Bordeaux Martialis de Fourtet GC St Emilion | 1998 | 65€ | -€ | |
| Red | Divers | 3 Magnum(s) Bordeaux Château Haut Lalande Côtes de Bordeaux | 2010 | 30€ | -€ | |
| Red | Divers | 3 Magnum(s) Bordeaux Château Tour Beau Site Fronsac | 2007 | 30€ | 30€ | |
| Red | Divers | 3 Magnum(s) Bordeaux Château Lugaud Graves | 2009 | 30€ | 30€ | |
| Red | Divers | 3 Magnum(s) Bordeaux Château Fonreaud Listrac Médoc | 2002 | 50€ | -€ | |
| Red | Divers | 1 Bottle Bordeaux Domaine de Lafon Médoc | 1947 | 65€ | -€ | |
| Red | Divers | 10 Bottle Bordeaux Château des Vieux Jouans St Emilion | 1971 | 90€ | -€ | |
| Red | Divers | 6 Bottle Bordeaux Château Haut Lambert Pauillac | 1972 | 85€ | -€ | |
| 1 |
: lot panaché
Vous recherchez du bordeaux dans un millésime particulier ? Placez une alerte !
Recherche de vin aux enchères : vous pouvez modifier vos critères